
当店在庫商品で、当店より安い価格を見つけたらご相談ください。詳細は
こちら。
他のWEBショップで当店価格より安い価格で販売されている場合はメールにて価格の確認できるページのURL(ホームページアドレス)を記載のうえご相談ください。
弊社で調査のうえ、同一価格以下に値下げを検討させていただきます。
- 送料,手数料を除く商品価格のみの比較となります。
- メーカー/ブランド名の記載のない商品は同一写真であってもコピー品と想定されますので対象外とさせていただきます。
- セール品、在庫処分など期間限定の価格は原則として対象外とさせていただきます。
- 既にご注文済みの商品には適用されません。
- メーカー取寄商品などご期待に添えない場合もございます。
California Costumes サイズ表
Ladies
Size | XS | S | M | L | XL |
Bust | 89cm | 91cm | 97cm | 102cm | 107cm |
Waist | 66cm | 69cm | 74cm | 79cm | 84cm |
Hips | 91cm | 94cm | 99cm | 104cm | 109cm |
身長 | 168cm | 170cm | 173cm | 173cm | 173cm |
体重 | - | -57kg | -64kg | -70kg | -77kg |
Size | XXL | XXXL | S/M | M/L | One Size |
Bust | 114cm | 119cm | 91-97cm | 102-107cm | 98cm |
Waist | 91cm | 97cm | 69-74cm | 79-84cm | 75cm |
Hips | 117cm | 124cm | 94-99cm | 104-109cm | 100cm |
身長 | 173cm | 173cm | 170-173cm | 173-175cm | 173cm |
体重 | -86kg | -95kg | -64kg | -77kg | - |
Queen/Plus size
Size | 1X | 2X | 3X |
Bust | 117cm | 122cm | 127cm |
Waist | 97cm | 102cm | 107cm |
Hips | 122cm | 127cm | 132cm |
身長 | 173cm | 173cm | 173cm |
体重 | -86kg | -95kg | 105kg |
Mens
Size | S | M | L | XL | XXL | S/M | L/XL | One Size |
Chest | 97cm | 107cm | 112cm | 117cm | 132cm | 97 -107cm | 107 -117cm | 112cm |
Waist | 81cm | 91cm | 97cm | 102cm | 122cm | 81 -91cm | 97 -102cm | 97cm |
身長 | 178cm |
体重 | -71kg | -77kg | -84kg | -91kg | -109kg | -77kg | -84kg | - |
Teens
Size | Junior(3-5) | Junior(7-9) | Junior(11-13) |
Bust | 86cm | 91cm | 97cm |
Waist | 69cm | 70cm | 71cm |
Hips | 86cm | 91cm | 97cm |
身長 | 165cm | 170cm | 173cm |
体重 | -50kg | -54kg | -61kg |
Tween
Size | L(10-12) | XL(12-14) |
Bust | 76cm | 81cm |
Waist | 66cm | 69cm |
Hips | 81cm | 86cm |
身長 | 147cm | 155cm |
体重 | 41kg | 45kg |
Children
Size | XS | S | M | MP | L | LP | XL |
Bust | 64cm | 69cm | 74cm | 81cm | 76cm | 84cm | 81cm |
Waist | 61cm | 61cm | 64cm | 71cm | 66cm | 74cm | 69cm |
Hips | 66cm | 71cm | 76cm | 84cm | 81cm | 89cm | 86cm |
身長 | 117cm | 135cm | 140cm | 140cm | 147cm | 147cm | 155cm |
体重 | -25kg | -32kg | -36kg | -41kg | -41kg | -45kg | -45kg |
Infant & Toddler
Size | 12-18mo | 18-24mo | S(2-3) | M(3-4) | L(4-6) |
Chest | 53cm | 56cm | 58cm | 61cm | 64cm |
Waist | 56cm | 58cm | 61cm | 64cm | 64cm |
Hips | 53cm | 56cm | 58cm | 61cm | 66cm |
身長 | 81cm | 86cm | 94cm | 102cm | 117cm |
体重 | -12kg | -13kg | -15kg | -17kg | -25kg |
Dog
Size | XS | S | M | L |
首~尻尾付け根 | 20cm | 25cm | 41cm | 51cm |
胸囲 | 30-41cm | 41-51cm | 51-61cm | 61-71cm |
首周り | 25-30cm | 30-35cm | 35-41cm | 41-51cm |
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
ページトップへ戻る