当店在庫商品で、当店より安い価格を見つけたらご相談ください。詳細は
こちら。
他のWEBショップで当店価格より安い価格で販売されている場合はメールにて価格の確認できるページのURL(ホームページアドレス)を記載のうえご相談ください。
弊社で調査のうえ、同一価格以下に値下げを検討させていただきます。
- 送料,手数料を除く商品価格のみの比較となります。
- メーカー/ブランド名の記載のない商品は同一写真であってもコピー品と想定されますので対象外とさせていただきます。
- セール品、在庫処分など期間限定の価格は原則として対象外とさせていただきます。
- 既にご注文済みの商品には適用されません。
- メーカー取寄商品などご期待に添えない場合もございます。
Disguise サイズ表
[レディース]
Size | S | M | L | XL | XXL |
US Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 18-20 | 22-24 |
Bust | 84-89cm | 89-94cm | 96-102cm | 114-119cm | 122-127cm |
Waist | 61-66cm | 68-74cm | 76-81cm | 94-99cm | 107-112cm |
Hip | 89-94cm | 94-99cm | 104-109cm | 119-124cm | 124-130cm |
股下 | 66-71cm | 68-74cm | 68-74cm | 66-71cm | 71-76cm |
身長 | 170-173cm | 173-175cm | 173-175cm | 173-175cm | 173-175cm |
体重 | 50-54kg | 54-59kg | 61-66kg | 79-86kg | 93-100kg |
[メンズ]
Size | XL | XXL |
US Size | 42-46 | 50-52 |
Bust | 107-117cm | 127-132cm |
Waist | 96-107cm | 112-117cm |
Hip | 107-112cm | 127-132cm |
股下 | 76-81cm | 76-81cm |
身長 | 175-180cm | 180-185cm |
体重 | 88-100kg | 118-127kg |
[Teen/Tween 女子]
Size | Girls XL | Junior Girls M |
US Size | 14-16 | 7-9 |
Bust | 84cm | 86-91cm |
Waist | 74cm | 66-71cm |
Hip | 88cm | 91-96cm |
股下 | 68-71cm | 66-71cm |
身長 | 152-157cm | 165-173cm |
体重 | 39-45kg | 50-57kg |
[Teen/Tween 男子]
Size | Boys XL | Junior Boys M |
US Size | 14-16 | 38-40 |
Bust | 76-81cm | 96-102cm |
Waist | 66-68cm | 81-86cm |
Hip | 81-86cm | 94-99cm |
股下 | 63-68cm | 74-79cm |
身長 | 150-157cm | 175-180cm |
体重 | 39-45kg | 69-82kg |
[Girls]
Size | Girls S | Girls M | Girls L | - |
US Size | 4-6X | 7-8 | 10-12 | 10.5-12.5 Plus |
Bust | 66cm | 74cm | 77cm | 81cm |
Waist | 58cm | 66cm | 68cm | 76cm |
Hip | 67cm | 77cm | 81cm | 91cm |
股下 | 46-51cm | 53-58cm | 61-66cm | 63-68cm |
身長 | 99-123cm | 124-135cm | 137-152cm | 142-147cm |
体重 | 17-23kg | 26-30kg | 30-38kg | 40-45kg |
[Boys]
Size | Boys S | Boys M | Boys L | - |
US Size | 4-6 | 7-8 | 10-12 | 10.5-12.5 Plus |
Bust | 66cm | 67cm | 71cm | 80cm |
Waist | 60cm | 62cm | 67cm | 79cm |
Hip | 66cm | 70cm | 76cm | 86cm |
股下 | 48-51cm | 53-58cm | 61-66cm | 63-68cm |
身長 | 122-126cm | 127-136cm | 137-149cm | 140-145cm |
体重 | 16-21kg | 22-27kg | 27-39kg | 40-45kg |
[Infant/Toddler]
Size | 0-6mo | 6-12mo | 12-18mo | 2T | 3T-4T |
Bust | 43-46cm | 46-48cm | 48-51cm | 51-53cm | 56-58cm |
Waist | 46-48cm | 46-48cm | 48-51cm | 48-51cm | 51-53cm |
Hip | 46cm | 46cm | 48-51cm | 51-53cm | 56-58cm |
股下 | 13-18cm | 13-18cm | 23-28cm | 25-30cm | 30-40cm |
身長 | 58-66cm | 67-75cm | 71-81cm | 84-86cm | 99-107cm |
体重 | 5-7kg | 5-7kg | 9-12kg | 12-14kg | 15-17kg |
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
ページトップへ戻る