当店在庫商品で、当店より安い価格を見つけたらご相談ください。詳細はこちら。
Elegant Moments サイズ表
レディース
[Junior Size]
メンズ
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
レディース
Size | Misses | Plus Size (Queen Size) | ||||||
S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
US Dress Size | 6-8 | 10-12 | 14 | 16-18 | 16-18 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
カップ | A-B | B-C | C | C | ||||
バスト | 32-34inch 81-86cm | 34-37inch 86-94cm | 37-40inch 94-102cm | 39-42inch 99-107cm | 39-42inch 99-107cm | 42-45inch 107-114cm | 45-48inch 114-122cm | 48-51inch 122-130cm |
ウエスト | 23-25inch 58-64cm | 25.5-28inch 65-71cm | 28-31inch 71-79cm | 31-34inch 79-86cm | 31-34inch 79-86cm | 34-37inch 86-94cm | 37-40inch 94-102cm | 40-43inch 102-109cm |
ヒップ | 34-36inch 86-91cm | 36-39inch 91-99cm | 39-41inch 99-104cm | 41-44inch 104-112cm | 41-44inch 104-112cm | 44-47inch 112-119cm | 47-50inch 119-127cm | 50-53inch 127-135cm |
[Junior Size]
Size | Junior Size | |
S/M | M/L | |
US Dress Size | ||
カップ | ||
バスト | 28-30inch 71-76cm | 30-32inch 76-81cm |
ウエスト | 24-25inch 61-64cm | 25-26inch 64-66cm |
ヒップ | 30-32inch 76-81cm | 32-34inch 81-86cm |
メンズ
Size | S | M | L | XL |
ウエスト | 76-81cm | 81-86cm | 91-97cm | 97-102cm |
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。