当店在庫商品で、当店より安い価格を見つけたらご相談ください。詳細はこちら。
Fun World サイズ表
[レディース]
[メンズ]
[Children/Teen]
[Infant/Toddler]
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
[レディース]
Size | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
バスト | 84-86cm | 89-91cm | 81-93cm | 94-96cm | 91-102cm | 99-102cm | 104-107cm |
ウエスト | 60-62cm | 65-67cm | 61-68cm | 70-72cm | 71-84cm | 75-77cm | 80-83cm |
ヒップ | 86-89cm | 91-94cm | 84-94cm | 96-99cm | 91-102cm | 107-109cm | 112-114cm |
[メンズ]
Size | One Sie | XL |
胸囲 | 84-89cm | 122-135cm |
ウエスト | 64-96cm | 107-117cm |
首周り | 43cm | 48cm |
股下 | 79-81cm | 81-86cm |
身長 | 168-183cm | 175-190cm |
体重 | 64-109kg | -136kg |
[Children/Teen]
Size | Child S | Child M | Child L | Child XL | Teen Boy | Junior Girl |
身長 | 96-117cm | 124-137cm | 140-152cm | 150-157cm | -172cm | -170cm |
胸囲 | 56-89cm | 68-76cm | 76-81cm | 79-84cm | 96-102cm | 81-93cm |
ウエスト | 48-56cm | 58-64cm | 61-66cm | 66-69cm | - | 61-68cm |
ヒップ | - | - | - | - | - | 84-94cm |
[Infant/Toddler]
Size | 0-6mo | 6-12mo | 24mon-2T (S) | 3T-4T (L) | 4-6(XL) |
身長 | 58-64cm | 64-74cm | 84-94cm | 96-102cm | 97-117cm |
体重 | 3.5-7kg | 8-10kg | 9-13kg | 13-16kg | - |
胸囲 | -45cm | 50cm | 51-56cm | 56-58cm | 56-64cm |
ウエスト | 45cm | 47cm | 46-51cm | 48-53cm | 48-56cm |
ヒップ | 46cm | 50cm | - | - | - |
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。