当店在庫商品で、当店より安い価格を見つけたらご相談ください。詳細はこちら。
Underwraps サイズ表
[レディース]
[メンズ]
[Teen]
[Child]
[Infant/Toddler]
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
[レディース]
Size | S | M | L | XL |
バスト | 89-91cm | 94-97cm | 102cm | 109cm |
ウエスト | 65-67cm | 70-72cm | 76-81cm | 86cm |
ヒップ | 91-94cm | 97-99cm | 102-109cm | 112-114cm |
[メンズ]
Size | One Sie | XL | XXL |
首周り | 42-43cm | 43-44cm | 46-47cm |
ウエスト | 86-97cm | 102cm | 107cm |
胸囲 | 107-117cm | 122cm | 122-127cm |
[Teen]
Size | 14-16 |
胸囲 | 76-84cm |
ウエスト | 66-69cm |
ヒップ | 81-86cm |
[Child]
Size | S | M | L |
身長 | 99-122cm | 119-137cm | 137-147cm |
ウエスト | 56-58cm | 58-61cm | 64-66cm |
体重 | 17-21kg | 21-25kg | 26-32kg |
[Infant/Toddler]
Size | 0-6mo | S(6-12mo) | M(18-24mo) | L(2T-4T) | XL(4-6) |
身長 | 47-54cm | 52-56cm | 55-58cm | 63-69cm | 66-75cm |
ウエスト | 45cm | 45-46cm | 46-47cm | 48-49cm | 49-50cm |
体重 | 3.5-8kg | 8-10kg | 11-13kg | 14-17kg | 17-21kg |
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。