当店在庫商品で、当店より安い価格を見つけたらご相談ください。詳細はこちら。
Victoria's Secret サイズ表
ウェア (US Dress Size)
ショーツ
ブラジャー
ブラ日米サイズ比較
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
ウェア (US Dress Size)
サイズ | XS | S | M | L | XL | ||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
バスト(cm) | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 93 | 95 | 99 | 103 | 108 |
ウエスト(cm) | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 74 | 77.5 | 81 | 86 |
ヒップ(cm) | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | 113 |
ショーツ
サイズ | XS | S | M | L | XL |
ウエスト(cm) | 61-63.5cm | 66-68.5cm | 71-74cm | 77.5-81cm | 86cm |
ヒップ(cm) | 87.5-90cm | 92.5-95cm | 98-100cm | 104-108cm | 113cm |
ブラジャー
トップバスト(cm) | アンダーバスト(cm) | |||||
63-67cm | 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm | 88-92cm | |
73-76cm | 30A | |||||
76-78cm | 30B | |||||
79-81cm | 30C | 32A | ||||
81-83cm | 30D | 32B | ||||
83-85cm | 30E | 32C | 34A | |||
85-88cm | 32D | 34B | ||||
88-91cm | 32E | 34C | 36A | |||
91-93cm | 34D | 36B | ||||
93-95cm | 34E | 36C | 38A | |||
95-98cm | 36D | 38B | ||||
98-101cm | 36E | 38C | 40A | |||
101-103cm | 38D | 40B | ||||
103-105cm | 38E | 40C | ||||
105-108cm | 40D | |||||
108-110cm | 40E |
ブラ日米サイズ比較
サイズ | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD |
アンダーバスト | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 75cm | 75cm | 75cm | 75cm | 75cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm |
バストトップcm | 83cm | 85cm | 88cm | 90cm | 93cm | 88cm | 90cm | 93cm | 95cm | 98cm | 93cm | 95cm | 98cm | 100cm | 103cm |
日本サイズ | B70 | C70 | D70 | E70 | F70 | B75 | C75 | D75 | E75 | F75 | B80 | C80 | D80 | E80 | F80 |
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。